















| 序号 | 品牌 | 型号 | 重量KG | 面价 |
| 1 | CLOOS | 717000001 | 0.003 | 78 |
| 2 | CLOOS | 774500014 | 0.01 | 221 |
| 3 | CLOOS | 43520005 | 0.044 | 950 |
| 4 | CLOOS | 43520005 | 0.044 | 950 |
| 5 | CLOOS | 701000005 | 0.011 | 82 |
| 6 | CLOOS | 753000400 | 0.25 | 1995 |
| 7 | CLOOS | 43520005 | 0.044 | 950 |
| 8 | CLOOS | 64000021 | 0.5 | 113 |
| 9 | CLOOS | 73031100 | 0.198 | 180 |
| 10 | CLOOS | 32070162 | 0.0455 | 100 |
| 11 | CLOOS | 46033212 | 0.087 | 265 |
| 12 | CLOOS | 32060046 | 0.009 | 216 |
| 13 | CLOOS | 43581001 | 0.021 | 163 |
| 14 | CLOOS | 11043106 | 0.000636 | 18 |
| 15 | CLOOS | 717922500 | 4.386 | 4549 |
| 16 | CLOOS | 38071100 | 0.07 | 37 |
| 17 | CLOOS | 717922500 | 4.386 | 4549 |
| 18 | CLOOS | 32030097 | 0.017 | 37 |
| 19 | CLOOS | 32030001 | 0.00035 | 13 |
| 20 | CLOOS | 717922500 | 4.386 | 4549 |
| 21 | CLOOS | 32030097 | 0.017 | 37 |
| 22 | CLOOS | 32030001 | 0.00035 | 13 |
| 23 | CLOOS | 717920010 | 0.6783 | 2607 |
| 24 | CLOOS | 43591002 | 0.012 | 506 |
| 25 | CLOOS | 43581001 | 0.021 | 163 |
| 26 | CLOOS | 24144000 | 2.3 | 5277 |
| 27 | CLOOS | 536500450 | 4.386 | 12063 |
| 28 | CLOOS | 33334505 | 0.229673 | 4327 |
| 29 | CLOOS | 831004122 | 0.563 | 15408 |
| 30 | CLOOS | 33101205 | 0.307833 | 10269 |
| 31 | CLOOS | 3224210 | 0.215 | 781 |
| 32 | CLOOS | 73039500 | 0 | 218 |
| 33 | CLOOS | 24143600 | 1.5 | 3377 |
| 34 | CLOOS | 719330000 | 2.254 | 6311 |
| 35 | CLOOS | 24144000 | 2.3 | 5277 |
| 36 | CLOOS | 23033800 | 3.5 | 3377 |
| 37 | CLOOS | 831700000 | 7.28 | 27672 |
| 38 | CLOOS | 24143600 | 1.5 | 3377 |
| 39 | CLOOS | 831004122 | 0.563 | 15408 |
| 40 | CLOOS | 23033502 | 1.274 | 2723 |
| 41 | CLOOS | 774500000 | 1.85 | 18828 |
| 42 | CLOOS | 38731915 | 2.167 | 14754 |
| 43 | CLOOS | 1030603 | 0.251 | 1699 |
| 44 | CLOOS | 73031000 | 0.175 | 213 |
| 45 | CLOOS | 790575000 | 0.000003 | 9414 |
| 46 | CLOOS | 831700008 | 0.07 | 654 |
| 47 | CLOOS | 831700009 | 0.07 | 167 |
| 48 | CLOOS | 33099700 | 0.4 | 20537 |
| 49 | CLOOS | 33334505 | 0.229673 | 4327 |
| 50 | CLOOS | 831004122 | 0.563 | 15408 |
| 51 | CLOOS | 833004110 | 0.688 | 9741 |
| 52 | CLOOS | 33101205 | 0.307833 | 10269 |
| 53 | CLOOS | 7050056 | 0.1 | 2543 |
| 54 | CLOOS | 55640003 | 0.8753 | 2079 |
| 55 | CLOOS | 43520000 | 1.17 | 5836 |
| 56 | CLOOS | 24143600 | 1.5 | 3377 |
| 57 | CLOOS | 24143600 | 1.5 | 3377 |
| 58 | CLOOS | 33101205 | 0.307833 | 10269 |
| 59 | CLOOS | 24142850 | 1.8 | 6786 |
| 60 | CLOOS | 33099700 | 0.4 | 20537 |
| 61 | CLOOS | 38731808 | 1.321 | 12960 |
| 62 | CLOOS | 719300000 | 1.837 | 5425 |
| 63 | CLOOS | 8024350 | 0.435 | 2923 |
| 64 | CLOOS | 33334600 | 0.413091 | 11102 |
| 65 | CLOOS | 790575000 | 0.000003 | 9414 |
| 66 | CLOOS | 606511402 | 1 | 1752 |
| 67 | CLOOS | 790575000 | 0.000003 | 9414 |
| 68 | CLOOS | 24142900 | 1.805 | 3504 |
| 69 | CLOOS | 23033502 | 1.274 | 2723 |
| 70 | CLOOS | 33568220 | 0.06 | 32167 |
| 71 | CLOOS | 55646030 | 17.641 | 39523 |
| 72 | CLOOS | 72036900 | 7.95 | 20833 |
| 73 | CLOOS | 33598060 | 0.83 | 9445 |
| 74 | CLOOS | 33101205 | 0.307833 | 10269 |
| 75 | CLOOS | 33568230 | 0.06 | 35407 |
| 76 | CLOOS | 72011850 | 0.22 | 2860 |
| 77 | CLOOS | 850297030 | 0.3788 | 17055 |
| 78 | CLOOS | 850642715 | 1 | 22606 |
| 79 | CLOOS | 850641704 | 0.072 | 1161 |
| 80 | CLOOS | 850014700 | 9.234 | 12664 |
| 81 | CLOOS | 850014700 | 9.234 | 12664 |
| 82 | CLOOS | 33598100 | 2.2 | 6754 |
| 83 | CLOOS | 23033502 | 1.274 | 2723 |
| 84 | CLOOS | 33568230 | 0.06 | 35407 |
| 85 | CLOOS | 774500000 | 1.85 | 18828 |
| 86 | CLOOS | 719330000 | 2.254 | 6311 |
| 87 | CLOOS | 536500450 | 4.386 | 12063 |
| 88 | CLOOS | 33101205 | 0.307833 | 10269 |
| 89 | CLOOS | 38731915 | 2.167 | 14754 |
| 90 | CLOOS | 32060046 | 0.009 | 216 |
| 91 | CLOOS | 33598100 | 2.2 | 6754 |
| 92 | CLOOS | 33593080 | 0.439 | 19007 |
| 93 | CLOOS | 719330000 | 2.254 | 6311 |
| 94 | CLOOS | 774800000 | 0 | 18828 |
| 95 | CLOOS | 536500450 | 4.386 | 12063 |
| 96 | CLOOS | 774500000 | 1.85 | 18828 |
| 97 | CLOOS | 16070800 | 0.059065 | 1034 |
| 98 | CLOOS | 604020200 | 0.112 | 212 |
| 99 | CLOOS | 727000008 | 0.004 | 102 |
| 100 | CLOOS | 850706003 | 1 | 226776 |
| 101 | CLOOS | 758000003 | 0.0151 | 189 |
| 102 | CLOOS | 758000007 | 0.003 | 328 |
| 103 | CLOOS | 63056113 | 0.095 | 130 |
| 104 | CLOOS | 33590087 | 0.0408 | 1541 |
| 105 | CLOOS | 719320000 | 1.4 | 6089 |
| 106 | CLOOS | 1031000 | 3.15 | 18047 |
| 107 | CLOOS | 38732700 | 0.5 | 6680 |
| 108 | CLOOS | 73032750 | 0.432 | 644 |
| 109 | CLOOS | 41220105 | 0.3636 | 78 |
| 110 | CLOOS | 709000400 | 0.073 | 612 |
| 111 | CLOOS | 8024350 | 0.435 | 2923 |
| 112 | CLOOS | 33599110 | 2 | 78994 |
| 113 | CLOOS | 24143600 | 1.5 | 3377 |
| 114 | CLOOS | 536500400 | 2.2 | 11725 |
| 115 | CLOOS | 43520007 | 0.025 | 184 |
| 116 | CLOOS | 46033212 | 0.087 | 265 |
| 117 | CLOOS | 65105002 | 0.102 | 971 |
| 118 | CLOOS | 33098010 | 0.227636 | 6026 |
| 119 | CLOOS | 864160001 | 5.292 | 72767 |
| 120 | CLOOS | 535713000 | 0 | 0 |
| 121 | CLOOS | 24142800 | 1.66 | 3440 |
| 122 | CLOOS | 790530000 | 1.6 | 6638 |
| 123 | CLOOS | 758000007 | 0.003 | 328 |
| 124 | CLOOS | 46080012 | 0.045836 | 204 |
| 125 | CLOOS | 758500000 | 0.626 | 3873 |
| 126 | CLOOS | 774800180 | 0.032 | 491 |
| 127 | CLOOS | 33100315 | 0.308 | 11620 |
| 128 | CLOOS | 43582002 | 0.063 | 65 |
| 129 | CLOOS | 43591007 | 0.1 | 382 |
| 130 | CLOOS | 43591002 | 0.012 | 506 |
| 131 | CLOOS | 110220200 | 0.002 | 16 |
| 132 | CLOOS | 719100015 | 0.007 | 279 |
| 133 | CLOOS | 604010401 | 0.001 | 12 |
| 134 | CLOOS | 719100118 | 0.001 | 125 |
| 135 | CLOOS | 63056113 | 0.095 | 130 |
| 136 | CLOOS | 62120004 | 0.015 | 15 |
| 137 | CLOOS | 774800020 | 0.134 | 3567 |
| 138 | CLOOS | 774800320 | 0 | 2311 |
| 139 | CLOOS | 774500003 | 0.018 | 152 |
| 140 | CLOOS | 774500014 | 0.01 | 221 |
| 141 | CLOOS | 62123112 | 0.015 | 16 |
| 142 | CLOOS | 535420001 | 0.008 | 418 |
| 143 | CLOOS | 33590080 | 0.4481 | 19556 |
| 144 | CLOOS | 33596255 | 0.001105 | 22289 |
| 145 | CLOOS | 43591002 | 0.012 | 506 |
| 146 | CLOOS | 72010650 | 1.88 | 30658 |
| 147 | CLOOS | 604020240 | 0.039727 | 34 |
| 148 | CLOOS | 32030140 | 0.036039 | 138 |
| 149 | CLOOS | 604010603 | 0.001 | 12 |
| 150 | CLOOS | 536500450 | 4.386 | 12063 |
| 151 | CLOOS | 606511452 | 1.168 | 1773 |
| 152 | CLOOS | 850641966 | 0.055 | 1066 |
| 153 | CLOOS | 790680000 | 2.01 | 11071 |
| 154 | CLOOS | 62120004 | 0.015 | 15 |
| 155 | CLOOS | 709000005 | 0.036 | 111 |
| 156 | CLOOS | 709000400 | 0.073 | 612 |
| 157 | CLOOS | 709000004 | 0.015 | 165 |
| 158 | CLOOS | 709000003 | 0.007 | 127 |
| 159 | CLOOS | 110156178 | 0.001 | 12 |
| 160 | CLOOS | 709000002 | 0.003 | 104 |
| 161 | CLOOS | 42020017 | 0.001 | 17 |
| 162 | CLOOS | 535420001 | 0.008 | 418 |
| 163 | CLOOS | 48010015 | 0.050399 | 237 |
| 164 | CLOOS | 43591007 | 0.1 | 382 |
| 165 | CLOOS | 43591002 | 0.012 | 506 |
| 166 | CLOOS | 43582002 | 0.063 | 65 |
| 167 | CLOOS | 48051730 | 0.203 | 435 |
| 168 | CLOOS | 32072007 | 0.02745 | 66 |
| 169 | CLOOS | 33252710 | 0.151245 | 1319 |
| 170 | CLOOS | 23033800 | 3.5 | 3377 |
| 171 | CLOOS | 16020130 | 0.001 | 16 |
| 172 | CLOOS | 16020190 | 0.001 | 16 |
| 173 | CLOOS | 16020187 | 0.002 | 30 |
| 174 | CLOOS | 33590061 | 0.384 | 3388 |
| 175 | CLOOS | 33596255 | 0.001105 | 22289 |
| 176 | CLOOS | 38732700 | 0.5 | 6680 |
| 177 | CLOOS | 16010145 | 0.001 | 16 |
| 178 | CLOOS | 16010140 | 0.001 | 16 |
| 179 | CLOOS | 16010137 | 0.001 | 13 |
| 180 | CLOOS | 16010131 | 0.001 | 13 |
| 181 | CLOOS | 16010125 | 0.001 | 16 |
| 182 | CLOOS | 16010120 | 0.001 | 16 |
| 183 | CLOOS | 796000106 | 0.256 | 226 |
| 184 | CLOOS | 796000105 | 0.344 | 395 |
| 185 | CLOOS | 796000104 | 0.302 | 357 |
| 186 | CLOOS | 796000101 | 0.3 | 426 |
| 187 | CLOOS | 536641450 | 5.182 | 15757 |
| 188 | CLOOS | 790910000 | 2 | 7746 |
| 189 | CLOOS | 33596255 | 0.001105 | 22289 |
| 190 | CLOOS | 73039500 | 0 | 218 |
| 191 | CLOOS | 73037000 | 0.108369 | 163 |
| 192 | CLOOS | 33590080 | 0.4481 | 19556 |
| 193 | CLOOS | 24290600 | 2.062933 | 19387 |
| 194 | CLOOS | 719300000 | 1.837 | 5425 |
| 195 | CLOOS | 719330000 | 2.254 | 6311 |
| 196 | CLOOS | 536600400 | 3 | 11725 |
| 197 | CLOOS | 790300000 | 1.8 | 6638 |
| 198 | CLOOS | 774800180 | 0.032 | 491 |
| 199 | CLOOS | 774800000 | 0 | 18828 |
| 200 | CLOOS | 10131 | 5.5 | 338 |
| 201 | CLOOS | 719330000 | 2.254 | 6311 |
| 202 | CLOOS | 719300000 | 1.837 | 5425 |
| 203 | CLOOS | 727410000 | 1.06 | 6089 |
| 204 | CLOOS | 850706002 | 0.006 | 559 |
| 205 | CLOOS | 850706002 | 0.006 | 559 |
| 206 | CLOOS | 774500003 | 0.018 | 152 |
| 207 | CLOOS | 62123114 | 0.012 | 16 |
| 208 | CLOOS | 774500003 | 0.018 | 152 |
| 209 | CLOOS | 62123114 | 0.012 | 16 |
| 210 | CLOOS | 535710000 | 2.323 | 33983 |
| 211 | CLOOS | 536602450 | 5.169 | 12907 |
| 212 | CLOOS | 63056100 | 0.152 | 591 |
| 213 | CLOOS | 790910000 | 2 | 7746 |
| 214 | CLOOS | 62120005 | 0.014 | 15 |
| 215 | CLOOS | 62120004 | 0.015 | 15 |
| 216 | CLOOS | 727410000 | 1.06 | 6089 |
| 217 | CLOOS | 831004135 | 0.449 | 8760 |
| 218 | CLOOS | 55626000 | 18 | 33455 |
| 219 | CLOOS | 774850000 | 0 | 19936 |
| 220 | CLOOS | 12021600 | 1.5 | 1182 |
| 221 | CLOOS | 727410000 | 1.06 | 6089 |
| 222 | CLOOS | 831004135 | 0.449 | 8760 |
| 223 | CLOOS | 55626000 | 18 | 33455 |
| 224 | CLOOS | 774850000 | 0 | 19936 |
| 225 | CLOOS | 606511452 | 1.168 | 1773 |
| 226 | CLOOS | 606511452 | 1.168 | 1773 |
| 227 | CLOOS | 24290600 | 2.062933 | 19387 |
| 228 | CLOOS | 24142800 | 1.66 | 3440 |
| 229 | CLOOS | 33100315 | 0.308 | 11620 |
| 230 | CLOOS | 536542400 | 5.3 | 18057 |
| 231 | CLOOS | 790910000 | 2 | 7746 |
| 232 | CLOOS | 709000005 | 0.036 | 111 |
| 233 | CLOOS | 709000400 | 0.073 | 612 |
| 234 | CLOOS | 709000003 | 0.007 | 127 |
| 235 | CLOOS | 709000004 | 0.015 | 165 |
| 236 | CLOOS | 38732315 | 2.5 | 13139 |
| 237 | CLOOS | 790530000 | 1.6 | 6638 |
| 238 | CLOOS | 606511452 | 1.168 | 1773 |
| 239 | CLOOS | 875160800 | 5.085 | 3535 |
| 240 | CLOOS | 717902600 | 2.5 | 4506 |
| 241 | CLOOS | 33334425 | 0.168 | 3768 |
| 242 | CLOOS | 55626000 | 18 | 33455 |
| 243 | CLOOS | 55626000 | 18 | 33455 |
| 244 | CLOOS | 55626000 | 18 | 33455 |
| 245 | CLOOS | 33100415 | 0.4 | 4137 |
| 246 | CLOOS | 33100405 | 0.379 | 4823 |
| 247 | CLOOS | 709000005 | 0.036 | 111 |
| 248 | CLOOS | 709000400 | 0.073 | 612 |
| 249 | CLOOS | 709000003 | 0.007 | 127 |
| 250 | CLOOS | 709000004 | 0.015 | 165 |
| 251 | CLOOS | 40001100 | 0.029 | 150 |
| 252 | CLOOS | 42020017 | 0.001 | 17 |
| 253 | CLOOS | 63056130 | 0.144 | 1098 |
| 254 | CLOOS | 709000004 | 0.015 | 165 |
| 255 | CLOOS | 65105002 | 0.102 | 971 |
| 256 | CLOOS | 709000003 | 0.007 | 127 |
| 257 | CLOOS | 110156178 | 0.001 | 12 |
| 258 | CLOOS | 62120004 | 0.015 | 15 |
| 259 | CLOOS | 709500000 | 1.31 | 5087 |
| 260 | CLOOS | 33334425 | 0.168 | 3768 |
| 261 | CLOOS | 33592000 | 0.321 | 38067 |
| 262 | CLOOS | 33590050 | 0.384 | 18785 |
| 263 | CLOOS | 33590050 | 0.384 | 18785 |
| 264 | CLOOS | 790530000 | 1.6 | 6638 |
| 265 | CLOOS | 606511452 | 1.168 | 1773 |
| 266 | CLOOS | 38732315 | 2.5 | 13139 |
| 267 | CLOOS | 62123114 | 0.012 | 16 |
| 268 | CLOOS | 774500003 | 0.018 | 152 |
| 269 | CLOOS | 774800320 | 0 | 2311 |
| 270 | CLOOS | 62123114 | 0.012 | 16 |
| 271 | CLOOS | 38732315 | 2.5 | 13139 |
| 272 | CLOOS | 790530000 | 1.6 | 6638 |
| 273 | CLOOS | 606511452 | 1.168 | 1773 |
| 274 | CLOOS | 33592000 | 0.321 | 38067 |
| 275 | CLOOS | 33333200 | 0.335 | 26447 |
| 276 | CLOOS | 62020004 | 0.0142 | 11 |
| 277 | CLOOS | 774800320 | 0 | 2311 |
| 278 | CLOOS | 774800000 | 0 | 18828 |
| 279 | CLOOS | 719330000 | 2.254 | 6311 |
| 280 | CLOOS | 790575000 | 0.000003 | 9414 |
| 281 | CLOOS | 774800020 | 0.134 | 3567 |
| 282 | CLOOS | 774800000 | 0 | 18828 |
| 283 | CLOOS | 774500003 | 0.018 | 152 |
| 284 | CLOOS | 709000005 | 0.036 | 111 |
| 285 | CLOOS | 709000003 | 0.007 | 127 |
| 286 | CLOOS | 62120004 | 0.015 | 15 |
| 287 | CLOOS | 70900000 | 0 | 0 |
| 288 | CLOOS | 709000400 | 0.073 | 612 |
| 289 | CLOOS | 709000004 | 0.015 | 165 |
| 290 | CLOOS | 536500450 | 4.386 | 12063 |
| 291 | CLOOS | 33590080 | 0.4481 | 19556 |
| 292 | CLOOS | 790530000 | 1.6 | 6638 |
| 293 | CLOOS | 709000005 | 0.036 | 111 |
| 294 | CLOOS | 33098010 | 0.227636 | 6026 |
| 295 | CLOOS | 65105002 | 0.102 | 971 |
| 296 | CLOOS | 110156178 | 0.001 | 12 |
| 297 | CLOOS | 38731915 | 2.167 | 14754 |
| 298 | CLOOS | 33590061 | 0.384 | 3388 |
| 299 | CLOOS | 24292300 | 2.1531 | 16495 |
| 300 | CLOOS | 790040000 | 3 | 9963 |
| 301 | CLOOS | 606515250 | 1.5 | 13224 |
| 302 | CLOOS | 46033212 | 0.087 | 265 |
联系人:何芳艳
手 机: 15221812709(微信同号)
电 话:02157619005
Q Q : 2590558561
电子邮箱:hefangyan@de-zhan.cn
地 址:上海市浦东新区航头镇航头路118号10栋309室